مقارنة شاملة: زجاج AGE مقابل XYG
المواصفات الأوروبية بمصدرَين مختلفَين
AGE — صيني بمواصفات أوروبية
vs
XYG — صيني
| المزايا | AGE | XYG |
|---|---|---|
| المعلومات الأساسية | ||
| بلد الصنع | 🇨🇳 الصين | 🇨🇳 الصين |
| المعايير المعتمدة | مواصفات أوروبية 🇪🇺 | مواصفات صينية |
| الشهادات | CCC، SGS | CCC، SGS |
| تقييم الجودة | ||
| جودة الزجاج |
★★★
★★
|
★★★
★★
|
| خلو من الفقاعات |
★★★
★★
|
★★★
★★
|
| المواصفات الفنية | ||
| تفاوت السماكة | ± 0.1 مم | ± 0.1 مم |
| حجم الطبلية | 3.21 م² | 3.21 م² |
| خدمات ما بعد البيع | ||
| الضمان | ضمان كامل | ضمان محدود |
| سرعة التوريد | ✓ متاح | ✗ استيراد |
| السعر | تنافسي — جودة أوروبية | أقل — أداء أدنى |
| خدمة الاستبدال | فوري | مكلف |
| الاستدامة والبيئة | ||
| شهادة بيئية | معتمد أوروبياً | غير محدد |
الخلاصة: كلا المنتجَين مصنوع في الصين — لكن AGE يُصنَّع وفق
المواصفات الأوروبية الصارمة مما يمنحه تفوقاً واضحاً في الجودة،
الضمان، وسرعة الاستبدال مقارنةً بـ XYG.
شهادة الجودة AGE